運動大嘴式前杠
可折疊外后視鏡集成轉向燈
LED日間行車燈
貝殼式LED組合尾燈
藍牙/車載電話
車機互聯(lián)(百度Carlife)
真皮方向盤
電控式懷檔開關
官方指導價 | 15.88萬 |
終端售價 | 5.38萬 |
長×寬×高(mm) | 2806×1540×1555 |
軸距(mm) | 1765 |
輪距(前/后)(mm) | 1325/1301 |
最小轉彎半徑(m) | 4 |
整備質量(kg) | 775 |
前輪胎尺寸 | 145/60R13 |
后輪胎尺寸 | 155/50R14 |
電機類型 | 永磁同步電機 |
電機額定功率(kW) | 15 |
電機最大功率(kW) | 30 |
電機最大扭矩(N·m) | 90 |
最高車速(km/h) | 100 |
NEDC工況續(xù)航里程(km) | 155 |
60km/h等速純電續(xù)航里程(km) | 180 |
加速時間(0-50km/h)s | 7 |
能量回收系統(tǒng) | ● |
電池類型 | 三元鋰電 |
電池容量 | 18KWH |
220V電壓下充電時長(h) | 6-8 |
轉向系統(tǒng) | EPS電子助力轉向 |
驅動方式 | 前驅 |
懸架系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨立懸架 |
懸架系統(tǒng)(后) | 后拖曳臂式非獨立懸架 |
行車制動系統(tǒng) | 前后碟式剎車 |
駐車制動系統(tǒng) | 腳踏式駐車 |
真空助力剎車 | ● |
X型液壓回路制動 | ● |
無預緊三點式安全帶 | ● |
主/副駕安全帶未系提醒系統(tǒng) | ● |
制動力分配系統(tǒng) | ● |
整體式潰縮吸能轉向管柱 | ● |
倒車影像系統(tǒng) | ● |
泊車雷達 | ● |
超速報警 | ● |
未關車門提醒 | ● |
駐車提醒 | ● |
行車車速感應自動上鎖 | ● |
轉向鎖止防盜裝置 | ● |
車載滅火器 | ● |
快速補胎液 | 一 |
透鏡式鹵素前大燈(帶伴我回家功能) | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED前霧燈 | 一 |
貝殼式LED組合尾燈 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED高透后霧燈 | ● |
可折疊外后視鏡(帶轉向燈) | ● |
外后視鏡電動調節(jié) | ● |
轉彎自動輔助照明功能 | ● |
機械式開啟充電口 | ● |
車頂桿式天線 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
多級式前風窗玻璃無骨雨刷 | ● |
多級式前風窗玻璃有骨雨刷 | 一 |
后風擋除霧功能 | ● |
遙控開啟尾門 | ● |
智能變頻空調 | ● |
全液晶多功能顯示儀表 | ● |
指針式儀表組合儀表 | 一 |
一鍵啟動 | ● |
旋鈕式電子換擋 | 一 |
電控式懷檔 | ● |
按鍵式換擋 | 一 |
真皮多功能方向盤 | 一 |
真皮普通方向盤 | 一 |
發(fā)泡普通方向盤 | ● |
方向盤兩向調節(jié) | ● |
一體式皮質座椅 | 一 |
一體式皮質高級運動座椅 | ● |
主駕駛座椅多向調節(jié) | 6向 |
副駕駛座椅多向調節(jié) | 4向 |
金屬加速/制動踏板 | ● |
可調式防炫目機械內后視鏡 | ● |
遮陽板(主駕帶票據夾/副駕帶化妝鏡) | ● |
閱讀燈 | ● |
12V電源接口(最大120W輸出) | 一 |
點煙器 | ● |
座椅靠背文件袋(主/副駕) | ● |
電動車窗 | ● |
副駕頂拉手 | ● |
高級專屬可拆卸式地毯 | ○ |
高級專屬包裹式后背箱墊 | ○ |
后備箱遮物簾 | ○ |
9英寸智能屏互動系統(tǒng) | ● |
7英寸觸控屏 | 一 |
車載3G | ● |
車載Wifi熱點 | ● |
支持MP3/WMA格式音頻播放 | ● |
支持MP4/AVI格式視頻播放 | ● |
無線廣播(FM/AM) | ● |
藍牙通話系統(tǒng) | ● |
支持藍牙音樂播放 | ● |
智能網絡電臺系統(tǒng) | ● |
智能多媒體影音系統(tǒng) | ● |
GPS導航系統(tǒng) | ●智能3D導航帶實時路況 |
USB接口 | ● |
SD卡接口 | 一 |
高保真揚聲器 | ●(4個) |
自定義喚醒詞 | ● | |
導航 | 導航(回家/去公司、從出發(fā)地導航到目的地) | ● |
列表選擇(翻頁、排序(價格、距離、評分等)、偏好選擇(第幾個、有團購的、最近的等)) | ● | |
周邊查詢(附近商圈搜索、汽車服務) | ● | |
通訊 | 撥打電話 | ● |
通訊錄查詢選擇 | ● | |
語音微信(回復微信、分享位置、位置導航) | ● | |
娛樂 | 音樂、收音機 | ● |
網絡電臺(相聲、新聞、小說等) | ● | |
信息服務 | 股票 | ● |
天氣 | ● | |
百科(人名、菜譜) | ● | |
限行 | ● | |
閑聊 | ● | |
笑話 | ● | |
時間 | ● | |
系統(tǒng)設置 | 聲音 | ● |
亮度 | ● |
百度地圖 | ● |
音樂(支持QQ音樂、網易云音樂等同步) | ● |
藍牙電話 | ● |
車載微信 | ● |
電子智能鑰匙系統(tǒng) | ●長按尋車、一鍵降窗、一鍵開啟后備箱 |
日歷 | ● |
備忘錄 | ● |
車輛診斷監(jiān)控 | ●節(jié)能排行榜、駕駛習慣分析、電池溫度、電機溫度、電壓監(jiān)測、電流監(jiān)測、故障提醒等 |
車況基本信息 | ●保養(yǎng)提醒、電量顯示、可續(xù)航里程、可使用時長、近7日行駛里程、百公里耗電量顯示等 |
信息查詢 | ●經銷商、服務站信息查詢等 |
遠程控制 | 一 |
撒丁白、朱砂紅、魅力灰、幻影黑、島嶼藍、炫彩黃
2種運動鋁合金輪轂可選:旋風式、四芒星式
官方指導價 | 15.88萬 |
終端售價(以北京為例,補貼1:0.5) | 5.38萬 |
長×寬×高(mm) | 2806×1540×1555 |
軸距(mm) | 1765 |
輪距(前/后)(mm) | 1325/1301 |
最小轉彎半徑(m) | 4 |
整備質量(kg) | 775 |
前輪胎尺寸 | 145/60R13 |
后輪胎尺寸 | 155/50R14 |
電機類型 | 永磁同步電機 |
電機額定功率(kW) | 15 |
電機最大功率(kW) | 30 |
電機最大扭矩(N·m) | 90 |
最高車速(km/h) | 100 |
NEDC工況續(xù)航里程(km) | 155 |
60km/h等速純電續(xù)航里程(km) | 180 |
加速時間(0-50km/h)s | 7 |
能量回收系統(tǒng) | ● |
電池類型 | 三元鋰電 |
電池容量 | 18KWH |
220V電壓下充電時長(h) | 6-8 |
轉向系統(tǒng) | EPS電子助力轉向 |
驅動方式 | 前驅 |
懸架系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨立懸架 |
懸架系統(tǒng)(后) | 后拖曳臂式非獨立懸架 |
行車制動系統(tǒng) | 前后碟式剎車 |
駐車制動系統(tǒng) | 腳踏式駐車 |
真空助力剎車 | ● |
X型液壓回路制動 | ● |
無預緊三點式安全帶 | ● |
主/副駕安全帶未系提醒系統(tǒng) | ● |
制動力分配系統(tǒng) | ● |
整體式潰縮吸能轉向管柱 | ● |
倒車影像系統(tǒng) | ● |
泊車雷達 | ● |
超速報警 | ● |
未關車門提醒 | ● |
駐車提醒 | ● |
行車車速感應自動上鎖 | ● |
轉向鎖止防盜裝置 | ● |
車載滅火器 | ● |
快速補胎液 | 一 |
透鏡式鹵素前大燈(帶伴我回家功能) | ● |
LED日間行車燈 | ● |
LED前霧燈 | 一 |
貝殼式LED組合尾燈 | ● |
LED高位剎車燈 | ● |
LED高透后霧燈 | ● |
可折疊外后視鏡(帶轉向燈) | ● |
外后視鏡電動調節(jié) | ● |
轉彎自動輔助照明功能 | ● |
機械式開啟充電口 | ● |
車頂桿式天線 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
多級式前風窗玻璃無骨雨刷 | ● |
多級式前風窗玻璃有骨雨刷 | 一 |
后風擋除霧功能 | ● |
遙控開啟尾門 | ● |
智能變頻空調 | ● |
全液晶多功能顯示儀表 | ● |
指針式儀表組合儀表 | 一 |
一鍵啟動 | ● |
旋鈕式電子換擋 | 一 |
電控式懷檔 | ● |
按鍵式換擋 | 一 |
真皮多功能方向盤 | 一 |
真皮普通方向盤 | 一 |
發(fā)泡普通方向盤 | ● |
方向盤兩向調節(jié) | ● |
一體式皮質座椅 | 一 |
一體式皮質高級運動座椅 | ● |
主駕駛座椅多向調節(jié) | 6向 |
副駕駛座椅多向調節(jié) | 4向 |
金屬加速/制動踏板 | ● |
可調式防炫目機械內后視鏡 | ● |
遮陽板(主駕帶票據夾/副駕帶化妝鏡) | ● |
閱讀燈 | ● |
12V電源接口(最大120W輸出) | 一 |
點煙器 | ● |
座椅靠背文件袋(主/副駕) | ● |
電動車窗 | ● |
副駕頂拉手 | ● |
高級專屬可拆卸式地毯 | ○ |
高級專屬包裹式后背箱墊 | ○ |
后備箱遮物簾 | ○ |
9英寸智能屏互動系統(tǒng) | ● |
7英寸觸控屏 | 一 |
車載3G | ● |
車載Wifi熱點 | ● |
支持MP3/WMA格式音頻播放 | ● |
支持MP4/AVI格式視頻播放 | ● |
無線廣播(FM/AM) | ● |
藍牙通話系統(tǒng) | ● |
支持藍牙音樂播放 | ● |
智能網絡電臺系統(tǒng) | ● |
智能多媒體影音系統(tǒng) | ● |
GPS導航系統(tǒng) | ●智能3D導航帶實時路況 |
USB接口 | ● |
SD卡接口 | 一 |
高保真揚聲器 | ●(4個) |
自定義喚醒詞 | ● | |
導航 | 導航(回家/去公司、從出發(fā)地導航到目的地) | ● |
列表選擇(翻頁、排序(價格、距離、評分等)、偏好選擇(第幾個、有團購的、最近的等)) | ● | |
周邊查詢(附近商圈搜索、汽車服務) | ● | |
通訊 | 撥打電話 | ● |
通訊錄查詢選擇 | ● | |
語音微信(回復微信、分享位置、位置導航) | ● | |
娛樂 | 音樂、收音機 | ● |
網絡電臺(相聲、新聞、小說等) | ● | |
信息服務 | 股票 | ● |
天氣 | ● | |
百科(人名、菜譜) | ● | |
限行 | ● | |
閑聊 | ● | |
笑話 | ● | |
時間 | ● | |
系統(tǒng)設置 | 聲音 | ● |
亮度 | ● |
百度地圖 | ● |
音樂(支持QQ音樂、網易云音樂等同步) | ● |
藍牙電話 | ● |
車載微信 | ● |
電子智能鑰匙系統(tǒng) | ●長按尋車、一鍵降窗、一鍵開啟后備箱 |
日歷 | ● |
備忘錄 | ● |
車輛診斷監(jiān)控 | ●節(jié)能排行榜、駕駛習慣分析、電池溫度、電機溫度、電壓監(jiān)測、電流監(jiān)測、故障提醒等 |
車況基本信息 | ●保養(yǎng)提醒、電量顯示、可續(xù)航里程、可使用時長、近7日行駛里程、百公里耗電量顯示等 |
信息查詢 | ●經銷商、服務站信息查詢等 |
遠程控制 | 一 |
撒丁白、朱砂紅、魅力灰、幻影黑、島嶼藍、炫彩黃
2種運動鋁合金輪轂可選:旋風式、四芒星式